Fütterungsempfehlung

MONTANUS Produkte

Gewicht des
Hundes (kg)
Empfohlene Futtermenge (g/Tag)
müsli active adult senior sensitive
Ente & Reis
sensitive
Lamm & Reis
primary
2,5 - 5,0 55 - 90 50 - 85 55 - 95 55 - 90 50 - 90 50 - 95 55 - 95
5,0 - 7,5 90 - 125  85 - 115  95 - 130  90 - 125  90 - 125  95 - 125 95 - 130
 7,5 - 10,0 125 - 155 115 - 145 130 - 160 125 - 155 125 - 155 125 - 155 130 - 165
10,0 - 12,5 155 - 180 145 - 170 160 - 185 155 - 185 155 - 180 155 - 185 165 - 190
12,5 - 15,0 180 - 205 170 - 195 185 - 215 185 - 210 180 - 205 185 - 210 190 - 220
15,0 - 17,5 205 - 230 195 - 215 215 - 240 210 - 235 205 - 235 210 - 240 220 - 245
17,5 - 20,0 230 - 255 215 - 240 240 - 265 235 - 260 235 - 255 240 - 265 245 - 275
20,0 - 22,5 255 - 280 240 - 260 265 - 290 260 - 285 255 - 280 265 - 290 275 - 300
22,5 - 25,0 280 - 305 260 - 285 290 - 315 285 - 310 280 - 305 290 - 310 300 - 325
25,0 - 30,0 305 - 350 285 - 325 315 - 360 310 - 355 305 - 350 310 - 355 325 - 370
30,0 - 35,0 350 - 390 325 - 365 360 - 405 355 - 400 350 - 390 355 - 400 370 - 415
35,0 - 40,0 390 - 430 365 - 405 405 - 450 400 - 440 390 - 435 400 - 445 415 - 460
40,0 - 45,0 430 - 470 405 - 440 450 - 490 440 - 480 435 - 475 445 - 485 460 - 500
45,0 - 50,0 470 - 510 440 - 475 490 - 530 480 - 520 475 - 510 485 - 525 500 - 545
50,0 - 60,0 510 - 585 475 - 545 530 - 605 520 - 595 510 - 585 525 - 600 545 - 625
60,0 - 70,0 585 - 655 545 - 615 605 - 680 595 - 670 585 - 660 600 - 675 625 - 700
Die Fütterungsempfehlung für MONTANUS junior ist beim Produkt selbst aufgeführt.